第17回全国大会結果 美容部門
第1種目 ワインディング
| 【金賞】 | 【銀賞】 | 【銅賞】 |
|---|---|---|
| No.5029 星島 礼溫 中国地区 岡山県理容美容専門学校 |
No.5012 丸山 優心 九州地区 ハリウッドワールド美容専門学校 |
No.5020 渡邊 凛 東京地区 山野美容専門学校 |
| 【優秀賞】No.5008 | 髙森 花恋 | 九州地区 | ハリウッドワールド美容専門学校 |
| 【優秀賞】No.5005 | 兵頭 美羽 | 近畿地区 | 京都理容美容専修学校 |
| 【優秀賞】No.5026 | 西田 唯奈 | 大阪地区 | 高津理容美容専門学校 |
| 【優秀賞】No.5027 | 山田 遥花 | 近畿地区 | 京都理容美容専修学校 |
第2種目 カット
| 【金賞】 | 【銀賞】 | 【銅賞】 |
|---|---|---|
| No.6007 児島 彩羽 東北地区 仙台ヘアメイク専門学校 |
No.6010 藤田 彩也菜 近畿地区 京都理容美容専修学校 |
No.6005 加藤 由菜 東北地区 仙台ヘアメイク専門学校 |
| 【優秀賞】No.6008 | 近藤 さくら | 東海地区 | 名古屋美容専門学校 |
| 【優秀賞】No.6020 | 山村 望恵 | 近畿地区 | 京都理容美容専修学校 |
| 【優秀賞】No.6014 | 加藤 莉央翔 | 東北地区 | 仙台ヘアメイク専門学校 |
| 【優秀賞】No.6019 | 長坂 椛奈 | 関東地区 | アイム湘南理容美容専門学校 |
第3種目 アップスタイル
| 【金賞】 | 【銀賞】 | 【銅賞】 |
|---|---|---|
| No.7010 槙田 美華 大阪地区 グラムール美容専門学校 |
No.7019 深津 紅羽 東京地区 山野美容専門学校 |
No.7022 濵口 季凛 東海地区 伊勢理容美容専門学校 |
| 【優秀賞】No.7006 | 野々山 芽衣 | 東京地区 | 山野美容専門学校 |
| 【優秀賞】No.7017 | 髙田 真奈 | 近畿地区 | 京都理容美容専修学校 |
| 【優秀賞】No.7008 | 望月 理瀬 | 東海地区 | フリーエース美容学校 |
| 【優秀賞】No.7016 | 濱口 紗琉 | 東海地区 | 伊勢理容美容専門学校 |




































