第14回全国大会結果 美容部門
第1種目 ワインディング
| 【金賞】 | 【銀賞】 | 【銅賞】 | 
|---|---|---|
| No.5001	宮里 心香 九州地区 ハリウッドワールド美容専門学校  | 
No.5031	三好 里依 大阪地区 高津理容美容専門学校  | 
No.5029	中村 愛実 東海地区 名古屋美容専門学校  | 
| 【優秀賞】No.5024 | 藤原 貴大 | 東北地区 | 仙台理容美容専門学校 | 
| 【優秀賞】No.5020 | 末松 知紘 | 東京地区 | 山野美容芸術短期大学 | 
| 【優秀賞】No.5021 | 五屋 美咲 | 近畿地区 | 京都理容美容専修学校 | 
| 【優秀賞】No.5026 | 矢竹 瑞穂 | 四国地区 | 専門学校徳島穴吹カレッジ | 
第2種目 カット
| 【金賞】 | 【銀賞】 | 【銅賞】 | 
|---|---|---|
| No.6004	片桐 汐菜 東海地区 名古屋美容専門学校  | 
No.6007	大林 真帆 近畿地区 京都理容美容専修学校  | 
No.6020	河野 奈津貴 東海地区 フリーエース美容学校  | 
| 【優秀賞】No.6011 | 橘薗 空 | 九州地区 | 鹿児島県美容専門学校 | 
| 【優秀賞】No.6013 | 影山 皓之輔 | 東海地区 | フリーエース美容学校 | 
| 【優秀賞】No.6010 | 加藤 しおり | 東北地区 | 仙台ヘアメイク専門学校 | 
| 【優秀賞】No.6025 | 野並 令弥 | 四国地区 | 高知理容美容専門学校 | 
第3種目 アップスタイル
| 【金賞】 | 【銀賞】 | 【銅賞】 | 
|---|---|---|
| No.7019	青葉 里紗 東海地区 フリーエース美容学校  | 
No.7008	落合 汐帆 東海地区 伊勢理容美容専門学校  | 
No.7010	栗本 陽香 近畿地区 京都理容美容専修学校  | 
| 【優秀賞】No.7018 | 水谷 莉歩 | 近畿地区 | 京都理容美容専修学校 | 
| 【優秀賞】No.7011 | 板松 祐光 | 九州地区 | 鹿児島県美容専門学校 | 
| 【優秀賞】No.7014 | 古川 真理絵 | 関東地区 | 茨城理容美容専門学校 | 
| 【優秀賞】No.7015 | 廣田 菜央 | 東海地区 | フリーエース美容学校 | 

































